| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | ||||||
| ESCUELA DE POSGRADO | ||||||
| DOCTORADO 2020 | ||||||
| Nº | DOCTORADO | DOCTORADO POSTULANTES 2020 |
INGRESANTES | MATRICULADOS | DOCTORADO EGRESADOS 2020-I |
DOCTORADO EGRESADOS 2020-II |
| 01 | ADMINISTRACIÓN | 50 | 13 | – | – | 12 |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 28 | 11 | – | – | 26 |
| 03 | CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 102 | 14 | – | – | 31 |
| 04 | CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 41 | 18 | – | – | 9 |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | 15 | – | – | – | 9 |
| 06 | CIENCIAS DE LA SALUD | 60 | – | – | – | 24 |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 62 | 18 | – | – | 20 |
| 08 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 38 | 13 | – | – | 22 |
| 09 | DERECHO | 59 | 14 | – | – | 21 |
| 10 | ECONOMIA Y POLITICAS PUBLICAS | 77 | – | – | – | 18 |
| 11 | EDUCACION | 174 | 40 | – | – | 49 |
| 12 | ESTADISTICA APLICADA | 26 | 9 | – | – | 9 |
| 13 | ESTADISTICA E INFORMÁTICA | 21 | 6 | – | – | 7 |
| TOTAL | 753 | 156 | 0 | 257 | ||

