| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | ||||||
| ESCUELA DE POSGRADO | ||||||
| DOCTORADO 2021 | ||||||
| Nº | DOCTORADO | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS | DOCTORADO EGRESADOS 2021-I |
DOCTORADO EGRESADOS 2021-II |
| 01 | ADMINISTRACIÓN | 37 | 26 | 106 | – | 17 |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 14 | 14 | 71 | – | 9 |
| 03 | CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 51 | 21 | 232 | – | 74 |
| 04 | CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 8 | – | 77 | – | 21 |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | 12 | 10 | 20 | – | 10 |
| 06 | CIENCIAS DE LA SALUD | 37 | 28 | 132 | – | 33 |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 53 | 35 | 164 | – | 29 |
| 08 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 39 | 31 | 124 | – | 19 |
| 09 | DERECHO | 66 | 43 | 174 | – | 33 |
| 10 | ECONOMIA Y POLITICAS PUBLICAS | 37 | 22 | 106 | – | 19 |
| 11 | EDUCACION | 139 | 100 | 380 | – | 62 |
| 12 | ESTADISTICA APLICADA | 22 | 17 | 75 | – | 11 |
| 13 | ESTADISTICA E INFORMÁTICA | 9 | 12 | 46 | – | – |
| TOTAL | 524 | 359 | 1707 | 0 | 337 | |

