| Nº | DOCTORADO | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS |
| 01 | ADMINISTRACIÓN | 10 | 10 | 70 |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 24 | 24 | 38 |
| 03 | CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 28 | 28 | 97 |
| 04 | CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 35 | 35 | 36 |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | 57 | 57 | 27 |
| 06 | CIENCIAS DE LA SALUD | 42 | 42 | 56 |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 74 | 74 | 92 |
| 08 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 21 | 21 | 65 |
| 09 | DERECHO | 14 | 14 | 94 |
| 10 | ECONOMIA Y POLITICAS PUBLICAS | 0 | 0 | 54 |
| 11 | EDUCACION | 43 | 43 | 229 |
| 12 | ESTADISTICA APLICADA | 26 | 26 | 39 |
| 13 | ESTADISTICA E INFORMÁTICA | 17 | 17 | 24 |
| TOTAL | 391 | 391 | 921 | |

