| Facultad | Segunda Especialidad | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS |
| Total | Total | Total | ||
| Facultad de Economia | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 34 | 34 | 34 |
| Facultad de Ingeniería Geológica | Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 57 | 57 | 57 |
| Facultad de Educación | Didáctica Universitaria | 100 | 100 | 100 |
| Educación Básica Alternativa | 775 | 775 | 775 | |
| Tecnología Computacional e Informática Educativa | 168 | 168 | 168 | |
| Gestión y Administración Educativa | 57 | 57 | 57 | |
| Psicología Educativa | 189 | 189 | 189 | |
| Psicomotrocidad | 41 | 41 | 41 | |
| Investigación Educativa | 83 | 83 | 83 | |
| Educación Intercultural Bilingüe Quechua y Aimara | 98 | 98 | 98 | |
| Ciencias Sociales | 153 | 153 | 153 | |
| Docencia en Idioma Extranjero Ingles | 130 | 130 | 130 | |
| Facultad de Ciencias Biológicas | Laboratorio Clinico y Biologíco | 40 | 40 | 40 |
| Total | 1925 | 1925 | 1925 |

