| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||
| ESTUDIANTES MATRICULADOS – PREGRADO | ||||
| Periodo: 2020-I | ||||
| Nº | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMA DE ESTUDIO | TOTAL |
| 1 | CIENCIAS AGRARIAS | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 355 |
| Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 308 | ||
| Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 525 | ||
| 2 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 595 |
| 3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 713 |
| 4 | CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 801 |
| Administración | Administración | 575 | ||
| 5 | ENFERMERÍA | Enfermería | Enfermería | 463 |
| 6 | TRABAJO SOCIAL | Trabajo Social | Trabajo Social | 478 |
| 7 | INGENIERÍA DE MINAS | Ingeniería de Minas | Ingeniería de Minas | 579 |
| 8 | CIENCIAS SOCIALES | Sociología | Sociología | 433 |
| Turísmo | Turísmo | 410 | ||
| Antropología | Antropología | 415 | ||
| Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 426 | ||
| Arte | Música | 350 | ||
| Artes Plásticas | ||||
| Danza | ||||
| Teatro | ||||
| 9 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | Biología | Pesquera | 363 |
| Microbiología y Laboratorio Clínico | ||||
| Ecología | ||||
| 10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Educación Secundaria | Lengua,Literatura,Psicolog. y Filosof. | 1104 |
| Ciencias Sociales | ||||
| Matemática, Física, Comput.e Inform. | ||||
| Ciencia Tecnología y Ambiente | ||||
| Educación Fisica | Educación Fisica | 333 | ||
| Educación Primaria | Educación Primaria | 365 | ||
| Educación Inicial | Educación Inicial | 378 | ||
| 11 | INGENIER. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 229 |
| 12 | INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGIA | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 512 |
| Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 311 | ||
| 13 | CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | Derecho | Derecho | 639 |
| 14 | INGENIERÍA QUÍMICA | Ingeniería QuÍmica | Ingeniería QuÍmica | 313 |
| 15 | CIENCIAS DE LA SALUD | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 397 |
| Odontología | Odontología | 268 | ||
| 16 | INGENIERÍA AGRÍCOLA | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 477 |
| 17 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 762 |
| Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 531 | ||
| Ciencias Físico – Matemáticas | Física | 224 | ||
| Matemáticas | ||||
| 18 | MEDICINA HUMANA | Medicina Humana | Medicina Humana | 414 |
| 19 | INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 454 |
| Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 364 | ||
| Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 510 | ||
| T O T A L | 16374 | |||
| Fuente: Oficina de Tecnologias de Información | ||||

