| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||
| ESTUDIANTES MATRICULADOS – PREGRADO | ||||
| Periodo: 2021-I | ||||
| Nº | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMA DE ESTUDIO | TOTAL |
| 1 | CIENCIAS AGRARIAS | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 385 |
| Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 305 | ||
| Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 449 | ||
| 2 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 630 |
| 3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 653 |
| 4 | CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 773 |
| Administración | Administración | 557 | ||
| 5 | ENFERMERÍA | Enfermería | Enfermería | 417 |
| 6 | TRABAJO SOCIAL | Trabajo Social | Trabajo Social | 549 |
| 7 | INGENIERÍA DE MINAS | Ingeniería de Minas | Ingeniería de Minas | 556 |
| 8 | CIENCIAS SOCIALES | Sociología | Sociología | 445 |
| Turísmo | Turísmo | 402 | ||
| Antropología | Antropología | 379 | ||
| Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 441 | ||
| Arte | Música | 362 | ||
| Artes Plásticas | ||||
| Danza | ||||
| Teatro | ||||
| 9 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | Biología | Pesquera | 383 |
| Microbiología y Laboratorio Clínico | ||||
| Ecología | ||||
| 10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Educación Secundaria | Lengua,Literatura,Psicolog. y Filosof. | 1175 |
| Ciencias Sociales | ||||
| Matemática, Física, Comput.e Inform. | ||||
| Ciencia Tecnología y Ambiente | ||||
| Educación Fisica | Educación Fisica | 349 | ||
| Educación Primaria | Educación Primaria | 380 | ||
| Educación Inicial | Educación Inicial | 352 | ||
| 11 | INGENIER. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 261 |
| 12 | INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGIA | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 496 |
| Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 305 | ||
| 13 | CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | Derecho | Derecho | 579 |
| 14 | INGENIERÍA QUÍMICA | Ingeniería QuÍmica | Ingeniería QuÍmica | 329 |
| 15 | CIENCIAS DE LA SALUD | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 427 |
| Odontología | Odontología | 265 | ||
| 16 | INGENIERÍA AGRÍCOLA | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 411 |
| 17 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 711 |
| Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 500 | ||
| Ciencias Físico – Matemáticas | Física | 228 | ||
| Matemáticas | ||||
| 18 | MEDICINA HUMANA | Medicina Humana | Medicina Humana | 410 |
| 19 | INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 469 |
| Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 365 | ||
| Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 520 | ||
| T O T A L | 16218 | |||
| Fuente: Oficina de Tecnologias de Información | ||||

