UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||
ESTUDIANTES MATRICULADOS – PREGRADO | ||||
Periodo: 2022-I | ||||
Nº | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMA DE ESTUDIO | TOTAL |
1 | CIENCIAS AGRARIAS | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 443 |
Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 296 | ||
Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 445 | ||
2 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 670 |
3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 754 |
4 | CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 931 |
Administración | Administración | 653 | ||
5 | ENFERMERÍA | Enfermería | Enfermería | 401 |
6 | TRABAJO SOCIAL | Trabajo Social | Trabajo Social | 644 |
7 | INGENIERÍA DE MINAS | Ingeniería de Minas | Ingeniería de Minas | 559 |
8 | CIENCIAS SOCIALES | Sociología | Sociología | 460 |
Turísmo | Turísmo | 399 | ||
Antropología | Antropología | 358 | ||
Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 452 | ||
Arte | Música | 385 | ||
Artes Plásticas | ||||
Danza | ||||
Teatro | ||||
9 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | Biología | Pesquera | 432 |
Microbiología y Laboratorio Clínico | ||||
Ecología | ||||
10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Educación Secundaria | Lengua,Literatura,Psicolog. y Filosof. | 1473 |
Ciencias Sociales | ||||
Matemática, Física, Comput.e Inform. | ||||
Ciencia Tecnología y Ambiente | ||||
Educación Fisica | Educación Fisica | 393 | ||
Educación Primaria | Educación Primaria | 448 | ||
Educación Inicial | Educación Inicial | 381 | ||
11 | INGENIER. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 333 |
12 | INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGIA | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 499 |
Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 297 | ||
13 | CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | Derecho | Derecho | 640 |
14 | INGENIERÍA QUÍMICA | Ingeniería QuÍmica | Ingeniería QuÍmica | 334 |
15 | CIENCIAS DE LA SALUD | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 404 |
Odontología | Odontología | 380 | ||
16 | INGENIERÍA AGRÍCOLA | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 393 |
17 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 685 |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 488 | ||
Ciencias Físico – Matemáticas | Física | 221 | ||
Matemáticas | ||||
18 | MEDICINA HUMANA | Medicina Humana | Medicina Humana | 381 |
19 | INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 508 |
Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 380 | ||
Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 570 | ||
T O T A L | 17490 | |||
Fuente: Oficina de Tecnologias de Información |