UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||
ESTUDIANTES MATRICULADOS – PREGRADO | ||||
Periodo: 2023-I | ||||
Nº | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMA DE ESTUDIO | TOTAL |
1 | CIENCIAS AGRARIAS | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 494 |
Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 320 | ||
Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 503 | ||
2 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 650 |
3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 763 |
4 | CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 961 |
Administración | Administración | 624 | ||
5 | ENFERMERÍA | Enfermería | Enfermería | 495 |
6 | TRABAJO SOCIAL | Trabajo Social | Trabajo Social | 593 |
7 | INGENIERÍA DE MINAS | Ingeniería de Minas | Ingeniería de Minas | 599 |
8 | CIENCIAS SOCIALES | Sociología | Sociología | 486 |
Turísmo | Turísmo | 399 | ||
Antropología | Antropología | 365 | ||
Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 439 | ||
Arte | Música | 461 | ||
Artes Plásticas | ||||
Danza | ||||
Teatro | ||||
9 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | Biología | Pesquera | 500 |
Microbiología y Laboratorio Clínico | ||||
Ecología | ||||
10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Educación Secundaria | Lengua,Literatura,Psicolog. y Filosof. | 1666 |
Ciencias Sociales | ||||
Matemática, Física, Comput.e Inform. | ||||
Ciencia Tecnología y Ambiente | ||||
Educación Fisica | Educación Fisica | 420 | ||
Educación Primaria | Educación Primaria | 464 | ||
Educación Inicial | Educación Inicial | 374 | ||
11 | INGENIER. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 396 |
12 | INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGIA | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 521 |
Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 343 | ||
13 | CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | Derecho | Derecho | 671 |
14 | INGENIERÍA QUÍMICA | Ingeniería QuÍmica | Ingeniería QuÍmica | 339 |
15 | CIENCIAS DE LA SALUD | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 445 |
Odontología | Odontología | 374 | ||
16 | INGENIERÍA AGRÍCOLA | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 409 |
17 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 696 |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 484 | ||
Ciencias Físico – Matemáticas | Física | 292 | ||
Matemáticas | ||||
18 | MEDICINA HUMANA | Medicina Humana | Medicina Humana | 399 |
19 | INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 524 |
Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 413 | ||
Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 583 | ||
T O T A L | 18425 | |||
Fuente: Oficina de Tecnologias de Información |