UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||
ESTUDIANTES MATRICULADOS – PREGRADO | ||||
Periodo: 2023-II | ||||
Nº | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMA DE ESTUDIO | TOTAL |
1 | CIENCIAS AGRARIAS | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 478 |
Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 311 | ||
Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 497 | ||
2 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 655 |
3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 754 |
4 | CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 929 |
Administración | Administración | 608 | ||
5 | ENFERMERÍA | Enfermería | Enfermería | 497 |
6 | TRABAJO SOCIAL | Trabajo Social | Trabajo Social | 589 |
7 | INGENIERÍA DE MINAS | Ingeniería de Minas | Ingeniería de Minas | 567 |
8 | CIENCIAS SOCIALES | Sociología | Sociología | 486 |
Turísmo | Turísmo | 478 | ||
Antropología | Antropología | 375 | ||
Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 429 | ||
Arte | Música | 535 | ||
Artes Plásticas | ||||
Danza | ||||
Teatro | ||||
9 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | Biología | Pesquera | 544 |
Microbiología y Laboratorio Clínico | ||||
Ecología | ||||
10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Educación Secundaria | Lengua,Literatura,Psicolog. y Filosof. | 1621 |
Ciencias Sociales | ||||
Matemática, Física, Comput.e Inform. | ||||
Ciencia Tecnología y Ambiente | ||||
Educación Fisica | Educación Fisica | 438 | ||
Educación Primaria | Educación Primaria | 474 | ||
Educación Inicial | Educación Inicial | 371 | ||
11 | INGENIER. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 407 |
12 | INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGIA | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 492 |
Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 355 | ||
13 | CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | Derecho | Derecho | 684 |
14 | INGENIERÍA QUÍMICA | Ingeniería QuÍmica | Ingeniería QuÍmica | 333 |
15 | CIENCIAS DE LA SALUD | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 444 |
Odontología | Odontología | 423 | ||
16 | INGENIERÍA AGRÍCOLA | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 406 |
17 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 669 |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 454 | ||
Ciencias Físico – Matemáticas | Física | 333 | ||
Matemáticas | ||||
18 | MEDICINA HUMANA | Medicina Humana | Medicina Humana | 398 |
19 | INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 518 |
Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 427 | ||
Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 565 | ||
T O T A L | 18449 | |||
Fuente: Oficina de Tecnologias de Información |