UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
INGRESANTES – PREGRADO – AÑO 2020
ESCUELA PROFESIONAL PROGRAMAS DE ESTUDIO EXAMEN EXTRAORDINARIO DEL 08/03/2020 TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO DEL 17/07/2020 EXAMEN CEPRE DEL 23/10/2020 EXAMEN CEPRE DEL 14/11/2020
1 Administración Administración 3 35 15
2 Antropología Antropología 0 19 5
3 Arquitectura y Urbanismo Arquitectura y Urbanismo 2 29 3
4 Arte Arte: Artes Plásticos 0 2 0
5 Arte: Danza 0 0 1
6 Arte: Música 0 1 2
7 Biología Biología : Ecología 0 4 4
8 Biología : Microbiología y Laboratorio Clínico 1 10 5
9 Biología : Pesquera 0 0 1
10 Ciencias Contables Ciencias Contables 0 45 15
11 Ciencias de la Comunicación Social Ciencias de la Comunicación Social 1 12 10
12 Ciencias Físico Matemáticas Ciencias Físico Matemáticas : Física 0 1 0
13 Ciencias Físico Matemáticas : Matemáticas 0 2 1
14 Derecho Derecho 5 29 11
15 Educación Física Educación Física 0 7 6
16 Educación Inicial Educación Inicial 1 15 12
17 Educación Primaria Educación Primaria 0 19 15
18 Educación Secundaria Educación Secundaria:Ciencia,Tecnología y Ambiente 0 4 2
19 Educación Secundaria:Ciencias Sociales 0 11 6
20 Educación Secundaria:Lengua,Literatura,Psicología y Filosof. 0 21 10
21 Educación Secundaria: Matemática,Física,Computación e Inform. 1 2 2
22 Enfermería Enfermería 2 28 10
23 Ingeniería Agrícola Ingeniería Agrícola 1 8 2
24 Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Agroindustrial 0 2 0
25 Ingeniería Agronómica Ingeniería Agronómica 0 2 2
26 Ingeniería  Civil Ingeniería  Civil 11 20 3
27 Ingeniería  Minas Ingeniería  Minas 0 3 16 10
28 Ingeniería  Sistemas Ingeniería  Sistemas 3 29 17
29 Ingeniería  Económica Ingeniería  Económica 7 34 15
30 Ingeniería  Electrónica Ingeniería  Electrónica 0 14 1
31 Ingeniería  Estadística e Informática Ingeniería  Estadística e Informática 0 7 2
32 Ingeniería  Geológica Ingeniería  Geológica 0 28 15
33 Ingeniería  Mecánica Electríca Ingeniería  Mecánica Electríca 2 19 10
34 Ingeniería  Metalúrgica Ingeniería  Metalúrgica 0 1 2 0
35 Ingeniería  Química Ingeniería  Química 0 1 2
36 Ingeniería  Topográfica y Agrimensura Ingeniería  Topográfica y Agrimensura 0 19 7
37 Medicina Humana Medicina Humana 5 9 8 5
38 Medicina Veterinaria y Zootecnia Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 7 3
39 Nutrición Humana Nutrición Humana 0 23 9
40 Odontología Odontología 1 11 15
41 Sociología Sociología 0 30 15
42 Trabajo Social Trabajo Social 1 30 15
43 Turismo Turismo 0 14 11
TOTAL 47 13 620 295

Fuente: Dirección General de Admisión, Oficina de Planeamiento y Presupuesto