UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||||||
INGRESANTES – PREGRADO – AÑO 2021 | ||||||||
N° | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMAS DE ESTUDIO | EXAMEN GENERAL DEL 11/06/2021 | EXAMEN CEPRE DEL 07/08/21 | EXAMEN DEL 14/08/2021 | EXAMEN CURSADO CICLOS DEL II AL X SEMESTRE | EXAMEN DEL 2-3/10/2021 | EXAMEN CURSANDO CICLOS III AL X DEL 30/10/2021 UNIVER.DENEG DE LICENCIA |
1 | Administración | Administración | 32 | 47 | 3 | 3 | 82 | 13 |
2 | Antropología | Antropología | 23 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 |
3 | Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 21 | 39 | 3 | 0 | 33 | 0 |
4 | Arte | Arte: Artes Plásticos | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 |
5 | Arte: Danza | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
6 | Arte: Música | 55 | 17 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
7 | Biología | Biología : Ecología | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
8 | Biología : Microbiología y Laboratorio Clínico | 14 | 15 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
9 | Biología : Pesquera | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
10 | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 39 | 59 | 4 | 12 | 184 | 33 |
11 | Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 43 | 15 | 0 | 0 | 42 | 0 |
12 | Ciencias Físico Matemáticas | Ciencias Físico Matemáticas : Física | 17 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
13 | Ciencias Físico Matemáticas : Matemáticas | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
14 | Derecho | Derecho | 28 | 37 | 3 | 0 | 43 | 0 |
15 | Educación Física | Educación Física | 42 | 26 | 0 | 0 | 42 | 0 |
16 | Educación Inicial | Educación Inicial | 13 | 22 | 0 | 0 | 62 | 0 |
17 | Educación Primaria | Educación Primaria | 27 | 36 | 0 | 0 | 42 | 0 |
18 | Educación Secundaria | Educación Secundaria:Ciencia,Tecnología y Ambiente | 22 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 |
19 | Educación Secundaria:Ciencias Sociales | 44 | 36 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
20 | Educación Secundaria:Lengua,Literatura,Psicología y Filosof. | 30 | 36 | 1 | 0 | 82 | 0 | |
21 | Educación Secundaria: Matemática,Física,Computación e Inform. | 71 | 9 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
22 | Enfermería | Enfermería | 10 | 36 | 2 | 0 | 42 | 0 |
23 | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 21 | 13 | 1 | 0 | 53 | 0 |
24 | Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 35 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
25 | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 63 | 19 | 0 | 0 | 84 | 0 |
26 | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 21 | 27 | 13 | 0 | 34 | 0 |
27 | Ingeniería Minas | Ingeniería Minas | 44 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 |
28 | Ingeniería Sistemas | Ingeniería Sistemas | 32 | 41 | 2 | 0 | 58 | 0 |
29 | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 31 | 45 | 9 | 2 | 72 | 55 |
30 | Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 31 | 9 | 0 | 0 | 53 | 0 |
31 | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 56 | 17 | 1 | 0 | 63 | 0 |
32 | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 26 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 |
33 | Ingeniería Mecánica Electríca | Ingeniería Mecánica Electríca | 54 | 24 | 0 | 0 | 63 | 0 |
34 | Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 34 | 7 | 0 | 0 | 53 | 0 |
35 | Ingeniería Química | Ingeniería Química | 57 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 |
36 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 25 | 14 | 1 | 0 | 42 | 0 |
37 | Medicina Humana | Medicina Humana | 10 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0 |
38 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 59 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 |
39 | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 33 | 36 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40 | Odontología | Odontología | 15 | 14 | 1 | 0 | 91 | 0 |
41 | Sociología | Sociología | 20 | 27 | 0 | 0 | 63 | 0 |
42 | Trabajo Social | Trabajo Social | 32 | 39 | 0 | 0 | 150 | 0 |
43 | Turismo | Turismo | 18 | 16 | 0 | 0 | 144 | 0 |
TOTAL | 1292 | 929 | 52 | 17 | 2348 | 101 |
Fuente: Dirección General de Admisión, Oficina de Planeamiento y Presupuesto