| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | ||||||
| ESCUELA DE POSGRADO | ||||||
| MAESTRIAS 2020 | ||||||
| Nº | MAESTRÍA | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS 2020-I | EGRESADOS 2020-II |
| 01 | ARQUITECTURA | 91 | 23 | 57 | – | 26 |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 129 | 56 | 87 | – | 51 |
| 03 | CIENCIAS – INGENIERIA QUIMICA | 120 | 51 | 191 | – | 69 |
| 04 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRÍCOLA | 227 | 64 | 195 | – | 79 |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA MECÁNICA ELÉCTRICA | 137 | 49 | – | 34 | 26 |
| 06 | CIENCIAS DE LA NUTRICION | 99 | 43 | – | – | 57 |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES | 347 | 134 | 257 | – | 129 |
| 08 | CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | 1056 | 366 | – | – | 394 |
| 09 | DERECHO | 588 | 178 | 550 | – | 182 |
| 10 | DESARROLLO RURAL | 111 | 46 | 99 | – | 25 |
| 11 | ECOLOGIA | 106 | 44 | – | – | 43 |
| 12 | ECONOMIA | 404 | 125 | 298 | – | 175 |
| 13 | EDUCACION | 1124 | 386 | 730 | 40 | 364 |
| 14 | EXTRACCIÓN DE METALES ESTRATÉGICOS | 37 | 20 | – | – | 18 |
| 15 | GEOTECNIA Y GEOMECÁNICA MINERA | 83 | 40 | 50 | – | 10 |
| 16 | INFORMATICA | 163 | 67 | 69 | – | 72 |
| 17 | INGENIERIA CIVIL | 567 | 114 | 119 | – | 130 |
| 18 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 89 | 45 | 42 | 16 | 26 |
| 19 | INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | 193 | 52 | 59 | – | 28 |
| 20 | LINGÜISTICA ANDINA Y EDUCACION | 54 | 23 | 67 | – | 22 |
| 21 | SALUD PUBLICA | 580 | 175 | 359 | – | 98 |
| 22 | TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 72 | 19 | – | – | 18 |
| 23 | TRABAJO SOCIAL | 160 | 88 | 186 | – | 51 |
| TOTAL | 6537 | 2208 | 3415 | 90 | 2093 | |

