| Nº | MAESTRÍA | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS 2021-I | EGRESADOS 2021-II |
| 01 | ARQUITECTURA | 38 | 20 | 76 | – | – |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 77 | 50 | 192 | – | – |
| 03 | CIENCIAS – INGENIERIA QUIMICA | 81 | 55 | 146 | – | – |
| 04 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRÍCOLA | 94 | 50 | 187 | – | – |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA MECÁNICA ELÉCTRICA | 48 | 27 | 152 | – | – |
| 06 | CIENCIAS DE LA NUTRICION | 46 | 32 | 146 | – | – |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES | 130 | 45 | 281 | – | – |
| 08 | CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | 446 | 274 | 1195 | – | – |
| 09 | DERECHO | 391 | 188 | 713 | – | – |
| 10 | DESARROLLO RURAL | 47 | 26 | 140 | – | – |
| 11 | ECOLOGIA | 45 | 23 | 123 | – | – |
| 12 | ECONOMIA | 173 | 105 | 408 | – | – |
| 13 | EDUCACION | 575 | 290 | 1223 | – | – |
| 14 | EXTRACCIÓN DE METALES ESTRATÉGICOS | 19 | 14 | 63 | – | – |
| 15 | GEOTECNIA Y GEOMECÁNICA MINERA | 39 | 26 | 120 | – | – |
| 16 | INFORMATICA | 65 | 43 | 221 | – | – |
| 17 | INGENIERIA CIVIL | 164 | 83 | 344 | – | – |
| 18 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 31 | 17 | 104 | – | – |
| 19 | INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | 73 | 28 | 128 | – | – |
| 20 | LINGÜISTICA ANDINA Y EDUCACION | 21 | 15 | 70 | – | – |
| 21 | SALUD PUBLICA | 229 | 118 | 503 | – | – |
| 22 | TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 18 | – | 33 | 15 | – |
| 23 | TRABAJO SOCIAL | 89 | 56 | 269 | – | – |
| TOTAL | 2939 | 1585 | 6837 | 15 | 0 | |

