| Nº | MAESTRÍA | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS |
| 01 | ARQUITECTURA | 42 | 42 | 59 | – |
| 02 | CIENCIA ANIMAL | 48 | 48 | 122 | – |
| 03 | CIENCIAS – INGENIERIA QUIMICA | 88 | 88 | 181 | – |
| 04 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRÍCOLA | 73 | 73 | 139 | – |
| 05 | CIENCIAS DE LA INGENIERIA MECÁNICA ELÉCTRICA | 49 | 49 | 117 | – |
| 06 | CIENCIAS DE LA NUTRICION | 46 | 46 | 112 | – |
| 07 | CIENCIAS SOCIALES | 132 | 132 | 255 | – |
| 08 | CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | 432 | 432 | 956 | – |
| 09 | DERECHO | 257 | 257 | 593 | – |
| 10 | DESARROLLO RURAL | 36 | 36 | 99 | – |
| 11 | ECOLOGIA | 26 | 26 | 79 | – |
| 12 | ECONOMIA | 144 | 144 | 331 | – |
| 13 | EDUCACION | 441 | 441 | 1044 | – |
| 14 | EXTRACCIÓN DE METALES ESTRATÉGICOS | 24 | 24 | 53 | – |
| 15 | GEOTECNIA Y GEOMECÁNICA MINERA | 28 | 28 | 75 | – |
| 16 | INFORMATICA | 64 | 64 | 161 | – |
| 17 | INGENIERIA CIVIL | 101 | 101 | 269 | – |
| 18 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 29 | 29 | 74 | – |
| 19 | INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | 47 | 47 | 107 | – |
| 20 | LINGÜISTICA ANDINA Y EDUCACION | 28 | 28 | 59 | – |
| 21 | SALUD PUBLICA | 135 | 135 | 373 | – |
| 22 | TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 15 | 15 | – | |
| 23 | TRABAJO SOCIAL | 49 | 49 | 177 | – |
| TOTAL | 2334 | 2334 | 5435 | – | |

