UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||||
POSTULANTES – PREGRADO – AÑO 2020 | ||||||
N° | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMAS DE ESTUDIO | EXAMEN EXTRAORDINARIO DEL 08/03/2020 | TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO DEL 17/07/2020 | EXAMEN CEPRE DEL 23/10/2020 | EXAMEN CEPRE DEL 14/11/2020 |
1 | Administración | Administración | 21 | – | 247 | 212 |
2 | Antropología | Antropología | 1 | – | 49 | 30 |
3 | Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 15 | – | 148 | 119 |
4 | Arte | Arte: Artes Plásticos | 0 | – | 2 | 0 |
5 | Arte: Danza | 0 | – | 1 | 1 | |
6 | Arte: Música | 4 | – | 16 | 15 | |
7 | Biología | Biología : Ecología | 1 | – | 15 | 11 |
8 | Biología : Microbiología y Laboratorio Clínico | 4 | – | 33 | 23 | |
9 | Biología : Pesquera | 0 | – | 2 | 2 | |
10 | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 29 | – | 276 | 231 |
11 | Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 2 | – | 42 | 30 |
12 | Ciencias Físico Matemáticas | Ciencias Físico Matemáticas : Física | 0 | – | 2 | 1 |
13 | Ciencias Físico Matemáticas : Matemáticas | 1 | – | 7 | 5 | |
14 | Derecho | Derecho | 52 | – | 287 | 258 |
15 | Educación Física | Educación Física | 8 | – | 65 | 58 |
16 | Educación Inicial | Educación Inicial | 13 | – | 87 | 72 |
17 | Educación Primaria | Educación Primaria | 6 | – | 75 | 56 |
18 | Educación Secundaria | Educación Secundaria:Ciencia,Tecnología y Ambiente | 3 | – | 16 | 12 |
19 | Educación Secundaria:Ciencias Sociales | 0 | – | 46 | 35 | |
20 | Educación Secundaria:Lengua,Literatura,Psicología y Filosof. | 6 | – | 53 | 32 | |
21 | Educación Secundaria: Matemática,Física,Computación e Inform. | 2 | – | 8 | 6 | |
22 | Enfermería | Enfermería | 23 | – | 183 | 155 |
23 | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 4 | – | 37 | 29 |
24 | Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 1 | – | 13 | 11 |
25 | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 1 | – | 18 | 16 |
26 | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 48 | – | 274 | 254 |
27 | Ingeniería Minas | Ingeniería Minas | 5 | 3 | 82 | 66 |
28 | Ingeniería Sistemas | Ingeniería Sistemas | 11 | – | 115 | 86 |
29 | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 45 | – | 236 | 202 |
30 | Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 3 | – | 40 | 26 |
31 | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 1 | – | 21 | 14 |
32 | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 7 | – | 91 | 63 |
33 | Ingeniería Mecánica Electríca | Ingeniería Mecánica Electríca | 8 | – | 69 | 50 |
34 | Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 1 | 2 | 14 | 12 |
35 | Ingeniería Química | Ingeniería Química | 1 | – | 12 | 11 |
36 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 1 | – | 73 | 54 |
37 | Medicina Humana | Medicina Humana | 94 | 86 | 374 | 366 |
38 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 6 | – | 35 | 28 |
39 | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 8 | – | 78 | 55 |
40 | Odontología | Odontología | 3 | – | 51 | 40 |
41 | Sociología | Sociología | 2 | – | 79 | 49 |
42 | Trabajo Social | Trabajo Social | 7 | – | 187 | 157 |
43 | Turismo | Turismo | 4 | – | 60 | 46 |
TOTAL | 452 | 91 | 3619 | 2999 |
Fuente: Dirección General de Admisión, Oficina de Planeamiento y Presupuesto