| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | ||||||||
| POSTULANTES – PREGRADO – AÑO 2021 | ||||||||
| N° | ESCUELA PROFESIONAL | PROGRAMAS DE ESTUDIO | EXAMEN GENERAL DEL 11/06/2021 | EXAMEN CEPRE DEL 07/08/21 | EXAMEN DEL 14/08/2021 | EXAMEN CURSADO CICLOS DEL II AL X SEMESTRE | EXAMEN DEL 2-3/10/2021 | EXAMEN CURSANDO CICLOS III AL X DEL 30/10/2021 UNIVER.DENEG DE LICENCIA |
| 1 | Administración | Administración | 1041 | 347 | 11 | 13 | 717 | 20 |
| 2 | Antropología | Antropología | 99 | 26 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 3 | Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura y Urbanismo | 609 | 221 | 11 | 0 | 417 | 0 |
| 4 | Arte | Arte: Artes Plásticos | 30 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | Arte: Danza | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 6 | Arte: Música | 126 | 21 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
| 7 | Biología | Biología : Ecología | 33 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | Biología : Microbiología y Laboratorio Clínico | 142 | 35 | 1 | 0 | 90 | 0 | |
| 9 | Biología : Pesquera | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | Ciencias Contables | Ciencias Contables | 1182 | 406 | 10 | 35 | 940 | 45 |
| 11 | Ciencias de la Comunicación Social | Ciencias de la Comunicación Social | 177 | 50 | 2 | 0 | 109 | 0 |
| 12 | Ciencias Físico Matemáticas | Ciencias Físico Matemáticas : Física | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Ciencias Físico Matemáticas : Matemáticas | 30 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 14 | Derecho | Derecho | 1431 | 511 | 21 | 0 | 1138 | 0 |
| 15 | Educación Física | Educación Física | 241 | 43 | 1 | 0 | 159 | 0 |
| 16 | Educación Inicial | Educación Inicial | 499 | 122 | 4 | 1 | 392 | 0 |
| 17 | Educación Primaria | Educación Primaria | 282 | 69 | 4 | 0 | 214 | 0 |
| 18 | Educación Secundaria | Educación Secundaria:Ciencia,Tecnología y Ambiente | 40 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 19 | Educación Secundaria:Ciencias Sociales | 194 | 53 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
| 20 | Educación Secundaria:Lengua,Literatura,Psicología y Filosof. | 222 | 69 | 1 | 0 | 160 | 0 | |
| 21 | Educación Secundaria: Matemática,Física,Computación e Inform. | 163 | 13 | 13 | 0 | 76 | 0 | |
| 22 | Enfermería | Enfermería | 684 | 309 | 1 | 0 | 763 | 0 |
| 23 | Ingeniería Agrícola | Ingeniería Agrícola | 112 | 39 | 1 | 0 | 57 | 0 |
| 24 | Ingeniería Agroindustrial | Ingeniería Agroindustrial | 110 | 18 | 1 | 0 | 44 | 0 |
| 25 | Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agronómica | 175 | 29 | 1 | 0 | 184 | 0 |
| 26 | Ingeniería Civil | Ingeniería Civil | 1040 | 341 | 25 | 0 | 697 | 0 |
| 27 | Ingeniería Minas | Ingeniería Minas | 354 | 89 | 1 | 0 | 296 | 0 |
| 28 | Ingeniería Sistemas | Ingeniería Sistemas | 618 | 199 | 5 | 0 | 387 | 0 |
| 29 | Ingeniería Económica | Ingeniería Económica | 877 | 373 | 28 | 7 | 616 | 75 |
| 30 | Ingeniería Electrónica | Ingeniería Electrónica | 160 | 33 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 31 | Ingeniería Estadística e Informática | Ingeniería Estadística e Informática | 152 | 29 | 1 | 0 | 128 | 0 |
| 32 | Ingeniería Geológica | Ingeniería Geológica | 209 | 58 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 33 | Ingeniería Mecánica Electríca | Ingeniería Mecánica Electríca | 312 | 79 | 2 | 0 | 216 | 0 |
| 34 | Ingeniería Metalúrgica | Ingeniería Metalúrgica | 94 | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 35 | Ingeniería Química | Ingeniería Química | 109 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 36 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 167 | 60 | 1 | 0 | 93 | 0 |
| 37 | Medicina Humana | Medicina Humana | 984 | 485 | 66 | 0 | 893 | 0 |
| 38 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 297 | 73 | 1 | 0 | 213 | 0 |
| 39 | Nutrición Humana | Nutrición Humana | 395 | 138 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 40 | Odontología | Odontología | 236 | 73 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 41 | Sociología | Sociología | 170 | 72 | 1 | 0 | 207 | 0 |
| 42 | Trabajo Social | Trabajo Social | 635 | 207 | 0 | 0 | 452 | 0 |
| 43 | Turismo | Turismo | 179 | 32 | 0 | 0 | 171 | 0 |
| TOTAL | 14665 | 4780 | 215 | 56 | 10916 | 140 | ||

